ജനപ്രതിനിധികള്
ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങൾ
മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് — അംഗങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവര പട്ടിക
19 മൊത്തം അംഗങ്ങൾ | 1 പ്രസിഡന്റ് | 1 വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | 3 സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ |
★ പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ
| സ്ഥാനം | പേര് | വാർഡ് | ഫോണ് |
|---|---|---|---|
| പ്രസിഡന്റ് | ലിസ്സി സാബു | 14 – സുരഭിക്കവല | 9961952359 |
| വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ഷിനു കച്ചിറയിൽ | 9 – ചണ്ണോത്ത്കൊല്ലി | 9745804478 |
| സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ – ആരോഗ്യം & വിദ്യാഭ്യാസം | ഷൈനി സണ്ണി | 6 – പാടിച്ചിറ | 6282958954 |
| സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ – വികസനം | മിനി ജെയിസ് | 7 – പാറക്കവല | 9656364389 |
| സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ – ക്ഷേമകാര്യം | മുനീർ ആച്ചിക്കുളത്ത് | 19 – പാതിരി | 9446163065 |
📋 സമ്പൂർണ്ണ അംഗ പട്ടിക
| ക്രമ നം | വാർഡ് | സ്ഥാനം | പേര് | വിലാസം | ഫോണ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – പെരിക്കല്ലൂർ കടവ് | മെമ്പർ | സുജാത രാജു | കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ, പെരിക്കല്ലൂർ പി.ഒ | 9539558054 |
| 2 | 2 – പെരിക്കല്ലൂർ ടൗൺ | മെമ്പർ | ജിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ | മോരുകുന്നേൽ, മരക്കടവ് പി.ഒ | 8943861912 |
| 3 | 3 – ചേലൂർ | മെമ്പർ | സണ്ണി ജോസഫ് | വെട്ടുകാട്ടിൽ, മരക്കടവ് പി.ഒ | 7559088482 |
| 4 | 4 – മരക്കടവ് | മെമ്പർ | രാജൻ പി.കെ | പെരിയാനിതെക്കേക്കളത്തിൽ, കബനിഗിരി പി.ഒ | 9446163211 |
| 5 | 5 – കബനിഗിരി | മെമ്പർ | അഡ്വ. പി.എ പ്രകാശൻ | പുറക്കാട്ട്, കബനിഗിരി പി.ഒ | 9400393043 |
| 6 | 6 – പാടിച്ചിറ | സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ (ആരോഗ്യം & വിദ്യാഭ്യാസം) | ഷൈനി സണ്ണി | പൊയ്യാനിയിൽ, പാടിച്ചിറ പി.ഒ | 6282958954 |
| 7 | 7 – പാറക്കവല | സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ (വികസനം) | മിനി ജെയിസ് | മാപ്പനാത്ത്, സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ | 9656364389 |
| 8 | 8 – സീതാമൗണ്ട് | മെമ്പർ | ലിംന ഷിനോയി | തെക്കുപുറത്ത്, സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ | 9544622193 |
| 9 | 9 – ചണ്ണോത്ത്കൊല്ലി | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ഷിനു കച്ചിറയിൽ | കച്ചിറയിൽ, സീതാമൗണ്ട് പി.ഒ | 9745804478 |
| 10 | 10 – ശശിമല | മെമ്പർ | അനീഷ ബെന്നി | കുന്നപ്പള്ളിയിൽ, ശശിമല പി.ഒ | 9496016013 |
| 11 | 11 – പാറക്കടവ് | മെമ്പർ | റിൻസി വർഗ്ഗീസ് | മാവാടിയിൽ, ശശിമല പി.ഒ | 8086360292 |
| 12 | 12 – കാപ്പിസെറ്റ് | മെമ്പർ | മോഹനൻ കെ.എസ് | കാപ്പിസെറ്റ്കോളനി, കാപ്പിസെറ്റ് പി.ഒ | 9947853081 |
| 13 | 13 – ആലത്തൂർ | മെമ്പർ | സുമ മാധവൻ | എ.പി.ജെ നഗർ കോളനി, ശശിമല പി.ഒ | 8921200347 |
| 14 | 14 – സുരഭിക്കവല | പ്രസിഡന്റ് | ലിസ്സി സാബു | മങ്ങാട്ടുകുന്നേൽ, മുള്ളൻകൊല്ലി പി.ഒ | 9961952359 |
| 15 | 15 – വടാനക്കവല | മെമ്പർ | സജി ജോർജ്ജ് | കൊച്ചുകുടിയിൽ, മുള്ളൻകൊല്ലി പി.ഒ | 9447002004 |
| 16 | 16 – മുള്ളൻകൊല്ലി | മെമ്പർ | സിനി ആൻരണി | പൂത്തോട്ടാൽ, മുള്ളൻകൊല്ലി പി.ഒ | 9526414946 |
| 17 | 17 – മാടൽ | മെമ്പർ | ജോസ് കണ്ടംതുരുത്തി | കണ്ടംതുരുത്തിയിൽ, പാടിച്ചിറ പി.ഒ | 9447219543 |
| 18 | 18 – പട്ടാണിക്കൂപ്പ് | മെമ്പർ | ലിബിൻ ദിലീപ് | വെള്ളാപ്പള്ളിപറമ്പിൽ, പെരിക്കല്ലൂർ പി.ഒ | 8547830365 |
| 19 | 19 – പാതിരി | സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ (ക്ഷേമകാര്യം) | മുനീർ ആച്ചിക്കുളത്ത് | ആച്ചിക്കുളത്ത്, മുള്ളൻകൊല്ലി പി.ഒ | 9446163065 |
📊 ഒറ്റനോട്ടം വിശ്ലേഷണം
| • മൊത്തം 19 വാർഡുകൾ — 19 ജനപ്രതിനിധികൾ |
| • പ്രസിഡന്റ്: ലിസ്സി സാബു — വാർഡ് 14 (സുരഭിക്കവല) |
| • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: ഷിനു കച്ചിറയിൽ — വാർഡ് 9 (ചണ്ണോത്ത്കൊല്ലി) |
| • 3 സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ: ആരോഗ്യം/വിദ്യാഭ്യാസം (വാർഡ് 6), വികസനം (വാർഡ് 7), ക്ഷേമകാര്യം (വാർഡ് 19) |
| • ബാക്കി 14 അംഗങ്ങൾ — മെമ്പർ സ്ഥാനത്ത് |
| • ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: പെരിക്കല്ലൂർ, മരക്കടവ്, കബനിഗിരി, സീതാമൗണ്ട്, ശശിമല, മുള്ളൻകൊല്ലി, പാടിച്ചിറ |
Source: Members.xlsx | മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്